Informations de base
| Code : | LR-99-ES19 |
| Directeur : | Mahmoud MOUSSA mahmoud.moussa@enit.rnu.tn |
| Ressources humaines : | 9 Habilités + 12 Docteurs + 0 Ingénieurs + 32 Doctorants Liste des chercheurs permanents |
| Domaine(s) de recherche : | Hydrologie quantitative et statistique – Hydrogéochimie et transferts en milieux poreux – Hydraulique des cours d’eau et risques associés – transferts dans les systèmes de fluides mono et multiphasiques – Hydrosystèmes continentaux et littoraux – Procédés de traitement de des eaux – Circuits et turbomachines hydrauliques |
| Services / essais / expertises : | Etude et modélisation des sytèmes hydauliques et environnementaux : Bassins versants, sols, nappes, Cours d’eau, hydosystèmes continentaix et littoraux, etc.. |
| Publications : | Liste des publications |
Formation doctorale
| Mastère(s) de recherche : | Hydrodynamique et Modélisation des Environnements Côtiers Modélisation en Hydraulique et EnvironnementMastères de recherche soutenus ( depuis 2004 ) |
| Doctorat(s) : | Génie HydrauliqueThèses de doctorats soutenus ( depuis 1994 ) |
Coordonnées
Adresse : ENIT – BP 37, 1002 Tunis Le Belvédère, Tunisie
Tél : +216 71 874 700
Fax : +216 71 872 729
Email : lab.hydenv@enit.rnu.tn
Site web :www.lmhe-enit.com
Thèmes de recherche
- Hydrologie quantitative
- Systèmes de fluides industriels et environnementaux
- Procédés de traitement
Applications
- La variabilité spatiale et la régionalisation des processus
- Échanges aux interfaces atmosphère-sol-nappe et bilans spatialisés
- La modélisation des systèmes hydrogéochimiques et hydrologiques
- Ondes, turbulence et échanges aux interfaces
- Hydro-systèmes environnementaux
- Réseaux hydrographiques et circuits hydrauliques
- Ecoulements complexes
- Modélisation et simulation des chenaux d’oxydation
- Modèle de simulation de la décantation des boues (la clarification)
- Modèle de simulation dynamique d’un procédé de traitement d’effluents agroalimentaires,Modélisation d’un réacteur de désinfection par rayonnement UV,Optimisation du transfert gaz-liquide dans les réacteurs aérés
Equipements scientifiques et techniques
- Station de Météorologie
- 3 Datalogger pour puits de surface
- 1 Sonde multiparamètres pour puits de surface
Logiciels disponibles (10 )
| Intitulé | Description |
|---|---|
| ADMS- SCREEN 3 | Simulation de la dispersion de la pollution atmosphèrique |
| HYFRAN | Etudes statistiques de séries chronologiques |
| CFX | Logiciel de Mécanique des Fluides (CFD) |
| FEFLOW | Ecoulement densitaire, saturé-non saturé et transport multiespèces dans les roches |
| GPSX | Simulateur dynamique de stations d’épuration biologique |
| HYDRUS | Ecoulements saturés-non saturés et transport dans les sols, avec prise en compte des conditions aux limites atmosphèriques |
| ISATIS | Etudes géostatistiques des données |
| MODFLOW | Ecoulement et transport multiespèces dans les aquifères multicouches |
| PHOENICS | Code de simulation de la dynamique des fluides |
| SMS | Simulation de la dynamique des eaux de surface à 2D |
| | | | |
Logiciels développés (0 )
Pas de logiciels développés.
Projets de partenariats (7 )
Enregistrements 1 à 7 sur 7
| Période | Intitulé | Responsable | ¨Partenaire(s) | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 2009 – 2010 | Utilisation de la Simulation Dynamique Comme Outil d’Aide à la Décision pour le Dimensionnement et la Gestion des Procédés Biologiques d’Epuration des Eaux | Hédi SHAYEB | ONAS | Tunisie |
| 2009 – 2010 | Amélioration des Performances des Systèmes de Traitement Existant | Hédi SHAYEB | Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (Samir BELAID) | Tunisie |
| 2008 – 2009 | Expertise Hydro-Géologique de la nappe de Ghar El Melh | Rachida BOUHLILA | APAL | Tunisie |
| 2005 – 2006 | Optimisation des Réseaux de Suivi des Ressources en Eau | Zoubeida BARGAOUI | BCEOM-CONCEPT | Tunisie |
| 2003 – 2006 | Amélioration des Performances des Systèmes de Traitement Existant | zoubeida BARGAOUI | CITET (Belgacem HANCHI) | Tunisie |
| 2002 – 2003 | Etude de Simulation du fonctionnement du Transfert des Eaux de sidi El Barrak vers Sejnane | Ridha ZGOLLI | STEG | Tunisie |
| 2002 – 2003 | Cycle de Formation d’Ingénieurs en Hydraulique Maritime | Zoubeida BARGAOUI | DGSAM | Tunisie |
| | | | |
Projets de coopération universitaire (4 )
Enregistrements 1 à 4 sur 4
| Période | Type | Intitulé | Responsable tunisien | ¨Partenaire(s) | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 – 2013 | PHC-UTIQUE | Stress Hydrodynamique dans les bioréacteurs aérés | Jamel CHAHED | Alain LINE INSA-TOULOUSE | France |
| 2009 – 2010 | Coopération Tuniso-Marocaine | Modélisation de la contamination des nappes et des sols agricoles par les nitrates | Rachida BOUHLILA | – – Université de Rabat | Maroc |
| 2009 – 2010 | CMCU | Estimation et Cartographie des événements Pluvieux Extrêmes du Grand Tunis | Zoubeida BARGAOUI | Cécile MALLET Université de Versailles | France |
| 2006 – 2008 | CHYN-ATMS | Gestion Durable des Ressources en Eaux Souterraines Cotières-Modélisation Physique et probabiliste. Application à la côte orientale du Cap Bon, Tunisie(CAPBON | Rachida BOUHLILA | – – Centre d’Hydrogéologie de l’Université de Neuchatel | Suisse |



